| A0 | A00 | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
| LH11 | Couleur: A0 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A00 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A1 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A2 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A3 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A3.5 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A4 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: B1 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: B2 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: B3 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: B4 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: C1 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: C2 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: C3 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: C4 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: D2 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: D3 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: D4 Modèle: LH11
  Grandeurs A=11.6 B=9.35 C=50.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LS9 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M |
| LE12 | Couleur: A0 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: A00 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: A1 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: A2 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: A3 Modèle: LE12

Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: A3.5 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: A4 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: B1 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: B2 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: B3 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: B4 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: C1 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: C2 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: C3 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: C4 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: D2 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: D3 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L | Couleur: D4 Modèle: LE12
  Grandeurs A=10.6 B=8.5 C=45.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LN5 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32L |
| LG12 | Couleur: A0 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A00 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A1 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A2 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A3 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A3.5 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A4 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: B1 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: B2 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: B3 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: B4 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: C1 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: C2 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: C3 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: C4 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: D2 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: D3 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: D4 Modèle: LG12
  Grandeurs A=10.6 B=9.15 C=49.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LR8 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/34 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M |
| LE13 | Couleur: A0 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: A00 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: A1 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: A2 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: A3 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: A3.5 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: A4 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: B1 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: B2 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: B3 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: B4 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: C1 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: C2 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: C3 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: C4 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: D2 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: D3 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M | Couleur: D4 Modèle: LE13
  Grandeurs A=9.3 B=8.1 C=44.0 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LH4 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=31M Postérieur 33=30M |
| LD21 | Couleur: A0 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: A00 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: A1 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: A2 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: A3 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: A3.5 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: A4 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: B1 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: B2 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: B3 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: B4 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: C1 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: C2 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: C3 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: C4 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: D2 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: D3 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M | Couleur: D4 Modèle: LD21
  Grandeurs A=10.5 B=8.05 C=44 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LF3 Postérieur 0=0/30 Postérieur 10=10/30 Postérieur 20=29L Postérieur 33=30M |
| LJ21 | Couleur: A0 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A00 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A1 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A2 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A3 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A3.5 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: A4 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: B1 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: B2 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: B3 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: B4 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: C1 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: C2 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: C3 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: C4 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: D2 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: D3 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M | Couleur: D4 Modèle: LJ21
  Grandeurs A=12.4 B=10.2 C=54.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LK1 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/36 Postérieur 20=33M Postérieur 33=34M |
| LX21 | Couleur: A0 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: A00 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: A1 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: A2 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: A3 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: A3.5 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: A4 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: B1 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: B2 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: B3 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: B4 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: C1 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: C2 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: C3 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: C4 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées
Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: D2 Modèle: LX21
  Grandeurs A=10.9 B=8.75 C=46.5 Combinaisons suggérées Antérieure inférieur=LP7 Postérieur 0=0/32 Postérieur 10=10/32 Postérieur 20=31M Postérieur 33=32M | Couleur: D3 Modèle: LX21
